Brève

system_mis

1 (1) Club Bruges 3 3 0 0 11 1 9 1 1 0 0 6 0 3 2 2 0 0 5 1 6
2 (4) FC Malines 3 2 0 1 5 1 7 1 1 0 0 3 1 3 2 1 0 1 2 0 4
3 (7) Mouscron 3 2 0 1 3 1 7 2 1 0 1 2 1 4 1 1 0 0 1 0 3
4 (2) Antwerp 3 2 1 0 9 4 6 1 1 0 0 4 1 3 2 1 1 0 5 3 3
5 (3) Standard 3 2 1 0 7 2 6 1 1 0 0 4 0 3 2 1 1 0 3 2 3
6 (5) Ostende 3 2 1 0 5 4 6 2 1 1 0 3 3 3 1 1 0 0 2 1 3
7 (9) Charleroi 3 1 0 2 4 3 5 2 1 0 1 3 2 4 1 0 0 1 1 1 1
8 (6) La Gantoise 3 1 1 1 8 4 4 1 1 0 0 6 1 3 2 0 1 1 2 3 1
9 (10) Courtrai 3 1 1 1 5 4 4 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 4 3 3
10 (8) RC Genk 3 1 2 0 3 6 3 2 1 1 0 2 3 3 1 0 1 0 1 3 0
11 (14) Zulte Waregem 3 1 2 0 2 6 3 1 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 2 4 3
12 (15) St-Trond 3 1 2 0 2 8 3 2 1 1 0 2 2 3 1 0 1 0 0 6 0
13 (11) Anderlecht 3 0 1 2 1 2 2 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1
14 (13) Waasland-Beveren 3 0 2 1 3 8 1 1 0 1 0 1 3 0 2 0 1 1 2 5 1
15 (16) Eupen 3 0 2 1 3 11 1 2 0 1 1 2 5 1 1 0 1 0 1 6 0
16 (12) Cercle Bruges 3 0 3 0 2 8 0 2 0 2 0 1 5 0 1 0 1 0 1 3 0

Pour accéder à cet article, veuillez vous connecter au réseau internet.

Les articles les + lus

Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...