Brève

system

1 (3) Anderlecht 2 2 0 0 9 3 6 1 1 0 0 5 2 3 1 1 0 0 4 1 3
2 (2) Club Bruges 2 2 0 0 6 2 6 1 1 0 0 5 2 3 1 1 0 0 1 0 3
3 (1) RC Genk 2 1 0 1 5 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 0 3
4 (9) Cercle Bruges 2 1 0 1 3 2 4 1 1 0 0 3 2 3 1 0 0 1 0 0 1
(4) Standard 2 1 0 1 3 2 4 1 1 0 0 3 2 3 1 0 0 1 0 0 1
6 (6) Antwerp 2 1 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3
7 (13) Charleroi 2 1 1 0 4 2 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 1 3
8 (5) Ostende 2 1 1 0 4 6 3 1 1 0 0 2 1 3 1 0 1 0 2 5 0
9 (8) Zulte Waregem 2 0 0 2 3 3 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1
10 (7) Waasland-Beveren 2 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1
11 (9) St-Trond 2 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
12 (11) La Gantoise 2 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 3 0
13 (15) Courtrai 2 0 1 1 1 4 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1
14 (12) Mouscron 2 0 2 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0
15 (16) Lokeren 2 0 2 0 2 7 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 2 3 0
16 (14) Eupen 2 0 2 0 3 9 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 2 5 0

Pour accéder à cet article, veuillez vous connecter au réseau internet.

Les articles les + lus

Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...