Brève

system

1 (0) RC Genk 1 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 3
2 (0) Club Bruges 1 1 0 0 5 2 3 1 1 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
3 (0) Anderlecht 1 1 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 3
4 (0) Standard 1 1 0 0 3 2 3 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
5 (0) Ostende 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
6 (0) Antwerp 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
7 (0) W.-Beveren 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1
(0) Z. Waregem 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9 (0) Cercle Bruges 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
(0) St-Trond 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 (0) La Gantoise 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0
12 (0) Mouscron 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
13 (0) Charleroi 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 (0) Eupen 1 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 0
15 (0) Courtrai 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 (0) Lokeren 1 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour accéder à cet article, veuillez vous connecter au réseau internet.

Les articles les + lus

Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...