Brève

system

play offs 1

domicile extérieur
J G D N BP BC PTS J G D N BP BC PTS J G D N BP BC PTS
1 (1) Club Bruges * 8 3 3 2 16 10 45 4 2 1 1 12 6 7 4 1 2 1 4 4 4
2 (3) Standard 8 6 1 1 19 8 41 4 4 0 0 9 1 12 4 2 1 1 10 7 7
3 (2) Anderlecht * 8 4 4 0 11 12 40 4 2 2 0 5 6 6 4 2 2 0 6 6 6
4 (5) La Gantoise 8 2 4 2 6 8 33 4 1 2 1 2 4 4 4 1 2 1 4 4 4
5 (4) Charleroi * 8 2 5 1 8 18 33 4 1 2 1 6 8 4 4 1 3 0 2 10 3
6 (6) KRC Genk 8 2 2 4 7 11 32 4 2 0 2 5 3 8 4 0 2 2 2 8 2

Pour accéder à cet article, veuillez vous connecter au réseau internet.

Les articles les + lus

Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...