Brève

system

play offs 1

domicile extérieur
J G D N BP BC PTS J G D N BP BC PTS J G D N BP BC PTS
1 (1) FC Bruges * 6 2 2 2 12 7 42 3 2 0 1 11 4 7 3 0 2 1 1 3 1
2 (2) Anderlecht * 6 3 3 0 8 8 37 3 2 1 0 4 3 6 3 1 2 0 4 5 3
3 (4) Standard 6 4 1 1 11 7 35 3 3 0 0 4 1 9 3 1 1 1 7 6 4
4 (3) La Gantoise 6 2 3 1 5 6 32 3 1 1 1 2 3 4 3 1 2 0 3 3 3
5 (5) KRC Genk 6 2 1 3 6 5 31 3 2 0 1 4 2 7 3 0 1 2 2 3 2
6 (6) Charleroi * 6 1 4 1 6 15 30 3 1 1 1 5 5 4 3 0 3 0 1 10 0

Pour accéder à cet article, veuillez vous connecter au réseau internet.

Les articles les + lus

Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...